規(guī) 格 | 外 觀 (25℃) | 羥 值 (mgKOH/g) | 水 份 (%) | pH 值 (1%水溶液) |
OP-4 | 無色至淡黃色油狀物 | 147±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-4.5 | 無色至淡黃色油狀物 | 139±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-7 | 無色至淡黃色油狀物 | 110±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-7.5 | 無色至淡黃色油狀物 | 105±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-9 | 無色至淡黃色油狀物 | 93±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-9.5 | 無色至淡黃色油狀物 | 90±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-10 | 無色至淡黃色油狀物 | 87±5 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-12 | 乳白至淡黃色膏狀 | 76.5±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-13 | 乳白至淡黃色膏狀 | 72±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-15 | 乳白至淡黃色固體 | 65±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-20 | 乳白至淡黃色固體 | 52±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-21 | 乳白至淡黃色固體 | 50±4 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-30 | 乳白至淡黃色固體 | 37±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-40 | 乳白至淡黃色固體 | 31±3 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
OP-50 | 乳白至淡黃色固體 | 24±2 | ≤0.1 | 5.0-7.0 |
【性能與應(yīng)用】
1、OP-4、OP-4.5、OP-7、OP-7.5易溶于油及其它有機(jī)溶劑,水中呈分散狀,具有良好的乳化性能,一般工業(yè)中作W/O乳化劑;一般用作紡織、金屬加工業(yè)清洗劑,聚丙烯腈皂煮劑,陽離子染料勻染劑,亦可作塑料制品傳送帶的抗靜電劑。OP-4.5、OP-7.5對(duì)應(yīng)陶氏Triton X-45、X-114。
2、OP-9、OP-9.5、OP-10易溶于水,耐酸、堿、鹽、硬水,具有良好的乳化、勻染、潤濕、擴(kuò)散、凈洗性能,可與各類表面活性劑、染料初縮體混用;用作印染加工的勻染劑、擴(kuò)散劑,皮革、羊毛脫脂劑,原油、燃料油乳化劑,采油酸化滲透劑,丁苯膠乳、乳液聚合乳化劑,玻纖紡織潤滑劑、乳化劑,化妝品中作乳化、洗滌、滲透、潤濕劑。OP-9.5對(duì)應(yīng)陶氏Triton X-100。
3、OP-12~OP-50易溶于水,耐酸、堿、鹽、硬水,具有良好的乳化、潤濕、擴(kuò)散、增溶性能;用作油田乳化劑、增溶劑、防腐劑、破乳劑、合成乳膠穩(wěn)定劑,高濃度電解質(zhì)潤濕劑,化妝品乳化劑。OP-12對(duì)應(yīng)陶氏Triton X-102。